設備概要
可燃性粗大ごみ処理系
切断機 | 1基 |
切断物コンベヤ | 1基 |
No.2可燃物貯留ホッパ | 1基 |
不燃ごみ、不燃性粗大ごみ処理系
不燃ごみ破袋機 | 1基 |
コンベヤ | 5基 |
|
|
粗大ごみ・不燃ごみ受入ホッパ・供給コンベヤ | 1基 |
低速破砕機 | 1基 |
高速破砕機 | 1基 |
磁力選別機 | 1基 |
粒度選別機 | 1基 |
アルミ選別機 | 1基 |
風力選別機 | 1基 |
不燃物搬送コンベヤ | 3基 |
貯留ホッパ | |
|
|
カン処理系
カン受入ホッパ・供給コンベヤ | 1基 |
カン磁力選別機 | 1基 |
カンアルミ選別機 | 1基 |
カン金属圧縮機 | 1基 |
ビン処理系
ビン受入コンベヤ | 1基 |
コンテナ垂直搬送装置 | 1基 |
コンテナ反転装置 | 1基 |
ビン手選別コンベヤ | 1基 |
ペットボトル処理系
ペットボトル受入ホッパ・供給コンベヤ | 1基 |
ペットボトル手選別コンベヤ | 1基 |
キャップ除去装置 | 1基 |
ペットボトル圧縮・梱包機 | 1基 |
その他設備
スプレーカン穴あけ機 | 1基 |
ライター破砕機 | 1基 |
集塵機、脱臭装置、排風機系 |
2式 |